Доставка по СНГ и Ближнему Зарубежью.
Посмотреть прайс-листы по МОСКВЕ, РОССИИ и Дальнему Зарубежью
СТРАНА/ГОРОД | документы | не документы | Срок | |||||
до 0,15 кг | до 1,0 кг | доп 1 кг | 5 кг | до 0,5 кг | до 1,0 кг | доп 1 кг | доставки | |
Казахстан (Алматы,Астана) | 1000 | 1220 | 260 | 2280 | 1235 | 1430 | 260 | 2-4 |
Другие города | 1290 | 1580 | 330 | 2790 | 1375 | 1600 | 330 | 3-6 |
Беларусь (Минск) | 940 | 1290 | 160 | 1810 | 1155 | 1375 | 160 | 1-2 |
Другие города | 1045 | 1280 | 220 | 2160 | 1265 | 1500 | 220 | 3-5 |
Молдова (Кишинев) | 1045 | 1280 | 220 | 2160 | 1460 | 1580 | 315 | 3-5 |
Другие города | 1280 | 1580 | 325 | 2880 | 1700 | 1810 | 330 | 3-7 |
Украина (Киев) | 940 | 1290 | 150 | 1760 | 1400 | 1460 | 280 | 2-4 |
Другие города | 1280 | 1580 | 260 | 2610 | 1700 | 1810 | 330 | 3-6 |
документы | недокументы | |||||||
до 0,25 | до 1кг | до 5 кг | до 0,5 | до 1 кг | до 5 кг | плюс 1 кг | сроки | |
Грузия | 2025 | 2710 | 6080 | 2930 | 3305 | 6690 | 715 | от 4 до 8 |
Азербайджан | 1800 | 2450 | 5120 | 2615 | 2970 | 5550 | 575 | от 4 до 6 |
Узбекистан | 1800 | 2450 | 5120 | 2615 | 2970 | 5550 | 575 | от 4 до 6 |
Кыргызстан | 1220 | 1680 | 2135 | 2200 | 2160 | 4690 | 315 | от 4 до 9 |
Армения | 1220 | 1680 | 2135 | 2200 | 2160 | 4690 | 315 | от 4 до 9 |
Таджикистан* | 2025 | 2710 | 6080 | 2930 | 3305 | 6690 | 715 | от 4 до 8 |
Туркменистан | 2115 | 2860 | 6265 | 3020 | 3480 | 6810 | 735 | от 8 |
Латвия | 1570 | 2135 | 4445 | 2350 | 2680 | 5055 | 515 | от 2 до 3 |
Литва | 1570 | 2135 | 4445 | 2350 | 2680 | 5055 | 515 | от 2 до 3 |
Эстония | 1570 | 2135 | 4445 | 2350 | 2680 | 5055 | 515 | от 2 до 3 |
ДОСТАВКА В АБХАЗИЮ
Город | 1 кг | 1-5 кг | доп.1 кг | Город | 1 кг | 1-5 кг | доп.1 кг | срок, дни |
Гали | 3330 | 4070 | 250 | Гудаута | 2860 | 3300 | 250 | от 4 до 6 |
Сухум | 3000 | 3330 | 235 | Очамчир | 3200 | 3800 | 235 | от 4 до 6 |
Ткварчели | 3330 | 4070 | 250 | Гагра | 2640 | 3100 | 250 | от 4 до 6 |
Документы (печатные материалы) не должны превышать 5 кг
Недокументы включают также рекламные брошюры и журналы, проспекты, календари, DVD и т.д
Цены указаны в рублях, включая НДС
Тариф для отправлений, требующих таможенного оформления, расчитывается из тарифа на доставку и стоимости таможенного оформления.
Таможенные платежи в стране назначения оплачиваются, как правило, получателем (условие поставки DDU). Максимальный вес одного места не должен превышать 30 кг (объем одного места не более 120*50*50)
Тарифы применимы при стоимости товара до €200
Вес отправления в Узбекистан не должен превышать 5кг. по одной накладной.
Вес отправления в Турцию, Туркменистан, Грузию не должен превышать 30кг. по одной накладной.
* — предоставление данных по доставке возможно только в случае доставки в Душанбе
Посмотреть прайс-листы по МОСКВЕ, РОССИИ и Дальнему Зарубежью